品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
美國METONE便攜式手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
美國METONE便攜式手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
部件編號(hào) | 2089311-01 (6 通道) |
粒徑范圍 | 根據(jù)ISO 14644-1 (FS 209E) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個(gè)數(shù) | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級(jí)規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過10小時(shí)短連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可以存儲(chǔ)10,000個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3 µm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物 > 0.45 µm時(shí),為100% (按 ISO 21501標(biāo)準(zhǔn)) |
零計(jì)數(shù)等級(jí) | 1個(gè)/5分鐘(按JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時(shí),為10%(符合ISO21501標(biāo)準(zhǔn)) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報(bào) | 用戶自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/可達(dá)98%,無冷凝 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
部件編號(hào) | 描述 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+6 系列充電和通訊 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計(jì)數(shù)過濾器 |
2089398 | 零計(jì)數(shù)過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
2089328-01 | 攜儀器箱組件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
選購件:
部件編號(hào) | 描述 |
460-400-0005 | 以太網(wǎng)電纜 |
2080732-15 | 高壓擴(kuò)散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
部件編號(hào) | 2089311-01 (6 通道) |
粒徑范圍 | 根據(jù)ISO 14644-1 (FS 209E) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個(gè)數(shù) | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級(jí)規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過10小時(shí)短連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可以存儲(chǔ)10,000個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3 µm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物 > 0.45 µm時(shí),為100% (按 ISO 21501標(biāo)準(zhǔn)) |
零計(jì)數(shù)等級(jí) | 1個(gè)/5分鐘(按JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時(shí),為10%(符合ISO21501標(biāo)準(zhǔn)) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報(bào) | 用戶自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/可達(dá)98%,無冷凝 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
部件編號(hào) | 描述 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+6 系列充電和通訊 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計(jì)數(shù)過濾器 |
2089398 | 零計(jì)數(shù)過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
2089328-01 | 攜儀器箱組件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
選購件:
部件編號(hào) | 描述 |
460-400-0005 | 以太網(wǎng)電纜 |
2080732-15 | 高壓擴(kuò)散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318630 管理登陸