鐘情依舊,因為福祿克。Fluke 754EL 文檔化全功能過程校準器 | 熱工信號校驗儀提高了精確度,增強了可靠性,以及更便于在黑暗環(huán)境中讀取數(shù)據(jù)。 全面升級的語言操作系統(tǒng),提供簡潔友好的中文操作界面,更便于中國用戶操作。
Fluke 754EL 熱工信號校驗儀中的功能可以滿足您的全部所需,F(xiàn)luke 744 和其他系列產(chǎn)品也將會不斷推陳出新!結(jié)合使用了 HART 通信功能來提供集成的通信校準儀。這款功能強大、性能可靠的工具是校準、維護和檢查 HART 和其他儀器的*。
Fluke 754EL 熱工信號校驗儀可以當(dāng)做多個工具使用 - 利用該功能強大的手持設(shè)備,可以輸出、模擬和測量壓力、溫度和電信號。改進的全新圖形屏幕、使用壽命更長的鋰離子電池、USB 端口以及軟件包中新增的附件定會博取您的衷愛。
Fluke 754EL熱工校驗儀全面升級了語言操作系統(tǒng),提供簡潔友好的中文操作界面,更便于中國用戶操作,極大地提升了專業(yè)人員進行現(xiàn)場校準和故障診斷的工作效率。
對于記錄功能,754EL 熱工信號校驗儀可自動執(zhí)行校準程序并捕獲數(shù)據(jù)。當(dāng)然,它還可幫助您滿足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法規(guī)等多項嚴格標準。
新環(huán)境拍照苛刻環(huán)境下更易使用
754EL 熱工信號校驗儀是一款強大的多功能記錄過程校準儀,使用該校準儀,您可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說明,或者上傳數(shù)據(jù)進行打印、歸檔和分析。754EL 還特別內(nèi)置了功能強大的 HART® 接口,您現(xiàn)在通過單獨的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)幾乎都可以使用該接口來完成。
|
HART 功能
Fluke 754EL 熱工信號校驗儀幾乎可完成您現(xiàn)在通過單獨的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)。事實上,它可以提供 275 HART 通信器的通信功能。
|
測量精確度 | |||||||||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
交流電壓 |
| ||||||||||||||||
直流電流 |
| ||||||||||||||||
電阻 |
| ||||||||||||||||
熱工信號校驗儀頻率 |
|
輸出精確度 | ||||||||||||||||
直流電壓 |
| |||||||||||||||
直流電流 |
| |||||||||||||||
電阻 |
| |||||||||||||||
頻率 |
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
熱工信號校驗儀數(shù)據(jù)記錄功能 |
| ||||||||
斜坡功能 |
| ||||||||
回路電源功能 |
| ||||||||
步進功能 |
|
環(huán)境規(guī)格 | |||
熱工信號校驗儀工作溫度 |
| ||
儲存溫度 |
| ||
防塵/防水 |
| ||
工作海拔 |
|
安全規(guī)格 | |
機構(gòu)認證 | CAN/CSA C22.2 010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和EN610-1:1993 |
機械和通用規(guī)格 | |
熱工信號校驗儀大小 | 136 x 245 x 63 mm (5.4“ x 9.6 x 2.5) |
熱工信號校驗儀重量 | |
電池 | 內(nèi)部鋰離子電池組:7.2V, 4400mAh, 30 Wh |
電池壽命 | 通常大于 8 |
更換電池 | 通過按觸式開關(guān)打開,無需打開校準儀,也無需使用其他工具 |
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器 將接口與 PC 相連的 USB 連接器 數(shù)字儀器 (HART) 連接器 可選電池充電器/消除器的連接 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1 周的校準程序結(jié)果 |
90 天規(guī)格 | 750EL 系列的標準規(guī)格間隔是 1 年和 2 年。 90 天典型測量和輸出精確度可以通過以下方式估算 將一年“讀數(shù)百分比或“輸出百分比規(guī)格除以 2 。 zui低規(guī)格表示為“滿量程百分比或者 連續(xù)“計數(shù)或“歐姆值。 |
溫度、電阻溫度探測器 | |||||||
度數(shù)或讀數(shù)百分比 | |||||||
類型 ( α ) | 范圍 °C | 測量 °C 2 | 源電流 | 輸出° C | Allowable current 2 | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 800 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 500 μA | 0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 250 μA | 0.06 °C 0.017% + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04% + 0.10 °C | 150 μA | 0.06 C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % +0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % +0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 至 100 100 至 630 | 0.08 °C 0.02 % +0.06 °C | 0.16 °C 0.04 % +0.12 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 至 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 至 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
1 對于2 線和3 線RTD 測量,將技術(shù)指標增加 0.4°C。
2 支持脈沖式變送器和PLC,脈沖時間zui短至 1 ms
溫度,熱電偶 | |||||
類型 | 輸出 °C | 測量 °C | 輸出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000至2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317987 管理登陸