風(fēng)速計(jì)VICTOR 816B
1)風(fēng)速和溫度測(cè)量
2)zui大風(fēng)速/zui小風(fēng)速/平均風(fēng)速/當(dāng)前風(fēng)速選擇
3)華氏、攝氏溫度轉(zhuǎn)換
4)五種風(fēng)速測(cè)量單位
5)數(shù)據(jù)保持
6)LCD背光顯示
7)手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)
8)低電壓顯示
風(fēng)速計(jì)VICTOR 816B技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
M/s米/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
Ft/min英尺/分 | 0~8800 | 19 | |||||
Knots海里/小時(shí) | 0~88 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小時(shí) | 0~140 | 0.3 | |||||
Mph英里/小時(shí) | 0~100 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | 0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | 9V電池 | ||||||
溫度計(jì) | NTC 溫度計(jì) | ||||||
工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
相對(duì)濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量 | 270g(包括電池) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318492 管理登陸